CTS-C1-BP-CC-FLX-AP-VSA-167917/V20 (Nº de pedido 178213)
Escolha o conteúdo
Interruptor de segurança com intertravamento CTS-C1-BP FlexFunction, RFID, cabo de conexão de PVC com conector M12, 20 interruptores por embalagem
- 20 interruptores de segurança CTS-C1-BP-CC-FLX-AP-VSA-167917 por unidade de embalagem

Dados técnicos
Valores de conexão elétrica
| Tensão operacional do solenóide CC | protegido contra polaridade reversa, regulado, ondulação restante<5%, SELV |
| Carga de comutação | |
| Conforme UL | CC 24 V, Class 2 |
Valores mecânicos e ambiente
| Resistência ao choque e a oscilação | de acordo com EN IEC 60947-5-3 |
Diversos
| Notas para aprovação UL | Operação somente com a alimentação de tensão UL-Class 2 ou medidas similares, consultar o manual de operação |
Chave CTS-C1-BP-CC-FLX-AP-VSA-167917 (Nº de encomenda 167917)
Valores de conexão elétrica
| Hedging | |
| IMP | 1 ... 8 A externo |
| UB | 1 ... 8 A externo |
| Cabo de conexão | 9 W |
| Corrente de curto-circuito nominal condicional | 100 A |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 32 V |
| Tensão nominal de impulso Uimp | 0.8 kV |
| Tensão de operação CC | |
| UB | 24 V DC -15% ... +20% (protegido contra polaridade reversa, regulado, ondulação restante<5%, SELV) |
| Tempo de discrepância | max. 10 ms |
| Tempo de ligação | max. 400 ms |
| Requisitos de proteção CEM | de acordo com EN IEC 60947-5-3 |
| Tensão operacional do solenóide CC | 24 V DC -15% ... +20% protegido contra polaridade reversa, regulado, ondulação restante<5%, SELV |
| Duração de ligação do solenóide ED | 100 % |
| Tempo de risco conforme EN 60947-5-3 | max. 200 ms |
| Tempo de risco de acordo com a norma EN 60947-5-3, extensão para cada unidade adicional | max. 10 ms |
| Carga de comutação | |
| Conforme UL | CC 24 V, Class 2 |
| Classe de proteção | III |
| Consumo de corrente | |
| IIMP | 500 mA |
| IUB | 50 mA |
| Grau de contaminação (externo, conforme EN 60947-1) | 3 |
| Saídas de monitoração Ox/C | |
| Tipo de saída | comutando em p, seguro contra curto-circuito |
| Tensão de saída | 0.8xUB ... UB V DC |
| Corrente de saída | |
| Configuração I (monitoração de bloqueio inativa) | 1 ... 10 mA |
| Configuração L (monitoração de bloqueio ativa) | 1 ... 20 mA |
| Saídas de segurança FO1A/FO1B | |
| Tipo de saída | Saídas de semicondutor, comutando em p, protegido contra curto-circuito |
| Tensão de saída | |
| UFO1A /UFO1B LOW | 0 ... 1 V DC |
| UFO1A /UFO1B HIGH | UB-4V ... UB V DC (Valor com uma corrente de comutação de 50 mA não se considerando o comprimento do cabo.) |
| Corrente de saída | |
| Configuração I (monitoração de bloqueio inativa) | 1 ... 75 mA |
| Configuração L (monitoração de bloqueio ativa) | 1 ... 80 mA |
| Categoria de uso | |
| DC-13 I configuração (monitoração da trava de segurança inativa) | 24 V 75mA (Cuidado: As saídas devem ser protegidas com um diodo de roda livre no caso de cargas indutivas) |
| DC-13 Configuração L (monitoração da trava de proteção ativa) | 24 V 80mA (Cuidado: As saídas devem ser protegidas com um diodo de roda livre no caso de cargas indutivas) |
| Duração do pulso de teste | max. 0.3 ms |
| Intervalo do impulso de teste | min. 96 ms |
Valores mecânicos e ambiente
| Anfahrgeschwindigkeit | max. 20 m/min |
| Força de extração | 25 N |
| Retardo de prontidão | max. 1 s |
| Força de acionamento | 25 N |
| Posição de montagem | qualquer |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Vida mecânica | 1 x 10⁶ |
| Força de retenção | 10 N |
| Resistência ao choque e a oscilação | de acordo com EN IEC 60947-5-3 |
| Classe de proteção | IP65/IP67/IP69/IP69K |
| Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (No caso de configuração I da chave (monitoração de bloqueio inativa) aplica-se um valor máx. de +50 °C) |
| Material | |
| Carcaça da chave de segurança | Termoplástico reforçado por fibra de vidro |
| Capa na cabeça da chave | Fundição sob pressão de zinco |
| Cabo de conexão | PVC |
| Força de bloqueio Fmax | 5000 N |
| Força de bloqueio FZh | 3800 N |
| Princípio de bloqueio | Princípio da corrente de repouso |
| Conexão X1 | |
| Tipo de conexão | Cabo de conexão com conector M12 |
| Raio de flexão estático | 8x diâmetro do cabo |
| Saída do cabo | reto |
| Comprimento do cabo | 0.25 m |
| Quantidade de pinos | 8 |
| Saídas de segurança FO1A/FO1B | |
| Frequência de comutação | max. 0.2 Hz |
Valores característicos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN IEC 62061
| PL | SIL máximo | PFHD | Categoria | Duração de uso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitorar a posição do dispositivo de proteção | PL e | 3 | 6.44x10-9 | 4 | 20 y |
| Monitoração do bloqueio | PL e | 3 | 6.44x10-9 | 4 | 20 y |
| Aplica-se somente com a monitoração de bloqueio ativa (bloqueio para a proteção de pessoas). dependendo do atuador utilizado. | |||||
| PL | SIL máximo | Categoria | Duração de uso | |
|---|---|---|---|---|
| Ativação do bloqueio | Dependendo da ativação externa do bloqueio | 20 y | ||
Diversos
| Notas para aprovação UL | Operação somente com a alimentação de tensão UL-Class 2 ou medidas similares, consultar o manual de operação |
Downloads
Pacote completo
Efetuar o download de todos os documentos importantes com um clique
Contém
- O manual de instruções e, eventualmente, o seu complemento ou as breves instruções
- Eventualmente as fichas técnicas como complemento do manual de instruções
- A declaração de conformidade
Efetuar o download do pacote completo (ZIP, 17,2 MB)
Documentos de venda
One fits all - CTS Safety switch
Nº do doc.
Versão
Idioma
Tamanho
One fits all - CTS Safety switch
Nº do doc.
169642
Versão
10/25
Idioma
Tamanho
11,4 MB
One fits all - Interrupteur de sécurité CTS
Nº do doc.
Versão
Idioma
Tamanho
One fits all - Interrupteur de sécurité CTS
Nº do doc.
169846
Versão
10/25
Idioma
Tamanho
11,4 MB
Dados de encomenda
| Nº de pedido | 178213 |
| Designação do artigo | CTS-C1-BP-CC-FLX-AP-VSA-167917/V20 |
| Peso bruto | 7,24kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85365019000 |
| ECLASS 11.0 | 27-27-24-05 Safety-related transponder switch with guardlocking |
