CTS-C1-BP-CC-FLX-AP-VSA-167917/V20 (Best. Nr. 178213)
Inhalte wählen
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung CTS-C1-BP FlexFunction, RFID, Anschlussleitung PVC mit Steckverbinder M12, 20 Schalter pro VPE
- 20 Sicherheitsschalter CTS-C1-BP-CC-FLX-AP-VSA-167917 pro Verpackungseinheit

Technische Daten
Schalter CTS-C1-BP-CC-FLX-AP-VSA-167917 (Best. Nr. 167917)
Elektrische Anschlusswerte
| Absicherung | |
| IMP | 1 ... 8 A extern |
| UB | 1 ... 8 A extern |
| Anschlussleistung | 9 W |
| bedingter Bemessungskurzschlussstrom | 100 A |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 32 V |
| Bemessungsstoßspannung Uimp | 0.8 kV |
| Betriebsspannung DC | |
| UB | 24 V DC -15% ... +20% (verpolsicher, geregelt, Restwelligkeit < 5 %, SELV) |
| Diskrepanzzeit | max. 10 ms |
| Einschaltzeit | max. 400 ms |
| EMV-Schutzanforderungen | gemäß EN IEC 60947-5-3 |
| Magnetbetriebsspannung DC | 24 V DC -15% ... +20% verpolsicher, geregelt, Restwelligkeit < 5 %, SELV |
| Magnet-Einschaltdauer ED | 100 % |
| Risikozeit nach EN 60947-5-3 | max. 200 ms |
| Risikozeit nach EN 60947-5-3, Verlängerung für jedes weitere Gerät | max. 10 ms |
| Schaltlast | |
| nach UL | DC 24 V, Class 2 |
| Schutzklasse | III |
| Stromaufnahme | |
| IIMP | 500 mA |
| IUB | 50 mA |
| Verschmutzungsgrad (extern, nach EN 60947-1) | 3 |
| Meldeausgänge Ox/C | |
| Art des Ausgangs | p-schaltend, kurzschlusssicher |
| Ausgangsspannung | 0.8xUB ... UB V DC |
| Ausgangsstrom | |
| I-Konfiguration (Zuhaltungsüberwachung inaktiv) | 1 ... 10 mA |
| L-Konfiguration (Zuhaltungsüberwachung aktiv) | 1 ... 20 mA |
| Sicherheitsausgänge FO1A/FO1B | |
| Art des Ausgangs | Halbleiterausgänge, p-schaltend, kurzschlusssicher |
| Ausgangsspannung | |
| UFO1A /UFO1B LOW | 0 ... 1 V DC |
| UFO1A /UFO1B HIGH | UB-4V ... UB V DC (Wert bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Berücksichtigung der Leitungslänge) |
| Ausgangsstrom | |
| I-Konfiguration (Zuhaltungsüberwachung inaktiv) | 1 ... 75 mA |
| L-Konfiguration (Zuhaltungsüberwachung aktiv) | 1 ... 80 mA |
| Gebrauchskategorie | |
| DC-13 I-Konfiguration (Zuhaltungsüberwachung inaktiv) | 24V 75 mA (Vorsicht: Ausgänge müssen bei induktiven Lasten mit einer Freilaufdiode geschützt werden) |
| DC-13 L-Konfiguration (Zuhaltungsüberwachung aktiv) | 24V 80 mA (Vorsicht: Ausgänge müssen bei induktiven Lasten mit einer Freilaufdiode geschützt werden) |
| Testimpulsdauer | max. 0.3 ms |
| Testimpulsintervall | min. 96 ms |
Mechanische Werte und Umgebung
| Anfahrgeschwindigkeit | max. 20 m/min |
| Auszugskraft | 25 N |
| Bereitschaftsverzögerung | max. 1 s |
| Betätigungskraft | 25 N |
| Einbaulage | beliebig |
| Lagertemperatur | -25 ... 70 °C |
| Mechanische Lebensdauer | 1 x 10⁶ |
| Rückhaltekraft | 10 N |
| Schock- und Schwingfestigkeit | gemäß EN IEC 60947-5-3 |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69/IP69K |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (Bei der I-Konfiguration des Schalters (Zuhaltungsüberwachung inaktiv) gilt ein Wert max. von +50 °C) |
| Werkstoff | |
| Sicherheitsschaltergehäuse | glasfaserverstärkter Thermoplast |
| Schalterkopfhaube | Zinkdruckguss |
| Anschlussleitung | PVC |
| Zuhaltekraft Fmax | 5000 N |
| Zuhaltekraft FZh | 3800 N |
| Zuhaltungsprinzip | Ruhestromprinzip |
| Anschluss X1 | |
| Anschlussart | Anschlussleitung mit Steckverbinder M12 |
| Biegeradius statisch | 8x Leitungsdurchmesser |
| Leitungsabgang | gerade |
| Leitungslänge | 0.25 m |
| Polzahl | 8 |
| Sicherheitsausgänge FO1A/FO1B | |
| Schaltfrequenz | max. 0.2 Hz |
Kennwerte nach EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
| PL | maximaler SIL | PFHD | Kategorie | Gebrauchsdauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Überwachen der Stellung der Schutzeinrichtung | PL e | 3 | 6.44x10-9 | 4 | 20 y |
| Überwachen der Zuhaltung | PL e | 3 | 6.44x10-9 | 4 | 20 y |
| Gilt nur bei aktiver Zuhaltungsüberwachung (Zuhaltung für Personenschutz). Abhängig vom verwendeten Betätiger. | |||||
| PL | maximaler SIL | Kategorie | Gebrauchsdauer | |
|---|---|---|---|---|
| Ansteuern der Zuhaltung | Abhängig von der externen Ansteuerung der Zuhaltung | 20 y | ||
Verschiedenes
| Hinweise für UL-Zulassung | Betrieb nur mit UL-Class 2 Spannungsversorgung oder gleichwertigen Maßnahmen siehe Betriebsanleitung |
Downloads
Gesamtpaket
Alle wichtigen Dokumente mit einem Klick downloaden.
Enthält:
- Die Betriebsanleitung und ggf. Ergänzungen zur Betriebsanleitung oder Kurzanleitungen
- Ggf. Datenblätter als Ergänzung zur Betriebsanleitung
- Die Konformitätserklärung
Gesamtpaket herunterladen (ZIP, 17,2 MB)
Verkaufsunterlagen
One fits all - CTS Safety switch
Dok.-Nr.
Version
Sprache
Größe
One fits all - CTS Safety switch
Dok.-Nr.
169642
Version
10/25
Sprache
Größe
11,4 MB
One fits all - Interrupteur de sécurité CTS
Dok.-Nr.
Version
Sprache
Größe
One fits all - Interrupteur de sécurité CTS
Dok.-Nr.
169846
Version
10/25
Sprache
Größe
11,4 MB
Bestelldaten
| Bestellnummer | 178213 |
| Artikelbezeichnung | CTS-C1-BP-CC-FLX-AP-VSA-167917/V20 |
| Bruttogewicht | 7,24kg |
| Zolltarifnummer | 85365019000 |
| ECLASS 11.0 | 27-27-24-05 Sicherheitsgerichteter Transponderschalter mit Zuhaltung |
