AC-YD-SBB-097627 (N.º de pedido 097627)
Elija el contenido
Distribuidor en Y M12
- Para conexión en serie de interruptores de seguridad AR/BR en cadenas de interruptores
- Distribuidor en Y M12, 2 x 5 polos, 1 x 8 polos
- Conector recto

Descripción


Dibujos acotados

Ejemplos de conexión

| * | La función de la asignación de pines depende del dispositivo conectado |
| 1 | Conector hembra |
| 2 | Conector macho |
Datos técnicos
Valores de conexión eléctrica
| Tensión de aislamiento de referencia Ui | 300 V |
| Nivel de tensión | 30 V |
| Tensión nominal de impulso Uimp | 0.8 kV |
| Resistencia de paso por contacto | ≤5 mΩ |
| Corriente nominal | |
| A 40 °C | 2 A (8 PINES); 4 A (5 PINES) |
| Grado de contaminación según EN 60664-1 | 3 |
Valores mecánicos y entorno
| Sección del conductor | 0,22 mm² |
| Especificación del modelo | DIN EN 61076-2-101 |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 80 °C |
| Clase de protección | IP65/IP67 (Solo cuando está atornillado con las correspondientes contrapiezas.) |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Temperatura ambiental | -25 ... 80 °C |
| Material | |
| Conector portacontactos | TPU, autoextinguible |
| Contacto | CuZn, capa inferior de níquel y dorado superficial |
| Acoplamiento portacontactos | TPU GF, autoextinguible |
| Caja de conexiones | TPU, autoextinguible |
| Enclavamiento del conector | CuZn, niquelado |
| Conexión 3 | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tipo de conexión | Conector hembra |
| Salida de cable | Recto |
| Número de polos | 5 |
| Enclavamiento del conector | Conexión roscada |
| Conexión 1 | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tipo de conexión | Conector hembra |
| Número de polos | 8 |
| Enclavamiento del conector | Conexión roscada |
| Conexión 2 | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tipo de conexión | Conector macho |
| Salida de cable | Recto |
| Número de polos | 5 |
| Enclavamiento del conector | Conexión roscada |
Descargas
Paquete completo
Descargue todos los documentos importantes con un solo clic.
Incluye:
- El manual de instrucciones y, en su caso, la documentación adicional correspondiente o las guías breves.
- En su caso, las fichas de datos como complemento al manual de instrucciones.
- La declaración de conformidad.
Descargar el paquete completo (ZIP, 0,3 MB)
Documentos sueltos
Otros documentos
Documentos de venta
Homologaciones y certificados
WEEE
N.º doc.
Versión
Idioma
Tamaño
WEEE
N.º doc.
ECO20001806
Versión
Idioma
Tamaño
0,1 MB
Macros ePlan
EUC.097627
N.º doc.
Versión
Idioma
Tamaño
EUC.097627
N.º doc.
Versión
Idioma
Tamaño
0,0 MB
Datos de pedido
| N.º de pedido | 097627 |
| Nombre de artículo | AC-YD-SBB-097627 |
| Peso bruto | 0,033kg |
| Global Trade Item Number (GTIN) | 4047048005457 |
| Partida arancelaria | 85389099990 |
