ESM-BT421 (注文番号 090820)
コンテンツを選ぶ
基本モジュール ESM-BT..、セーフティ・コンタクト 4 個、遅延、カテゴリー 4
- EN ISO 13849-1 準拠のカテゴリー 4 まで使用可能
- LED ステータスインジケーター
- 1 チャンネルまたは 2 チャンネル制御
- 冗長セーフティ・コンタクト 4 個、うち 1 個は遅延コンタクト
- 遅延時間範囲 1 秒 ~ 30 秒
- 短絡およびアース故障/グランド故障モニタリング

説明
リレー出力
出力は電気的に分離され、冗長設計になっています。
接続オプション
適切な配線を使用することにより、次の機能が選択可能:
- 自動始動、起動ボタンまたは起動ボタン監視によるリレー起動
- 下流のリレーまたはコンタクトのモニタリング。
- 安全部品を経時的に監視する同時性モニタリング
- 起動ボタンの監視によるリレー起動
- 接続ケーブル間の短絡を検知し、必要に応じて出力を遮断するかリレーの始動を防ぐ、短絡モニタリング
- 接続ケーブルと接地またはアース間の短絡を検知し、必要に応じて出力を遮断するかリレーの起動を防ぐ地絡モニタリング。
遅延遮断
遅延コンタクトのリリース時間は、必要に応じて安全リレー上のポテンショメーターで設定できます。


寸法図

接続例

技術データ
認証取得状況


操作・表示素子
| LEDディスプレイ | リレー K1、K2、K3、K4 用状態表示 (緑) 4 つ |
電気的接続値
| 電力消費量 | |||||||||
| 24V DC で | 4.7 W | ||||||||
| 電力消費量 (皮相電力) | |||||||||
| 24V AC で | 5.3 VA | ||||||||
| 接続断面図 | 0.14 ... 2.5 mm² (接続端子 (サイズ)) | ||||||||
| 応答遅延 | |||||||||
| ボタンを押した後 | max. 20 ms | 出力 | |||||||
| |||||||||
| 定格絶縁電圧 Ui | 250 V | ||||||||
| 定格電源周波数 | 50 ... 60 Hz | ||||||||
| 定格インパルス電圧 Uimp | 4 kV | ||||||||
| 動作電圧 | |||||||||
| AC/DC | 24 V -10% ... +10% (故障時の限定された出力電圧に関する EN61558‑2‑6 に準拠した安全トランスによるか、他の相応の絶縁手段によるかのいずれかによって、すべての電気接続部を主電力供給部から隔離しなければなりません。) | ||||||||
| 試験電圧 | |||||||||
| 制御電圧/接点 | 2.5 kV | ||||||||
| 制御電圧 | |||||||||
| からS11 DC | 24V | ||||||||
| 制御電流 | |||||||||
| S11...S14 | 190 mA | ||||||||
| 過電圧カテゴリー | III | ||||||||
| 逆極性保護 | はい | ||||||||
| 汚染度 (外部、EN 60947-1 準拠) | 2 | ||||||||
| 安全接点 13-14、23-24、33-34、47-48 | |||||||||
| 出力タイプ | リレー接点、冗長構成、即時/遅延 | ||||||||
| 累積電流 | max. 15 A すべての連絡先に対して (負荷がかかった状態で複数のESM-BT4..を密接に並列接続した場合、周囲温度 T = 20 °C:9 A、T = 30 °C:3 A、T = 40 °C:1 Aとなります。これらの電流値を超える場合は、 機器間に5 mmの間隔を空ける必要があります。) | ||||||||
| 時間遅延 | 1 ... 30 s | ||||||||
機械的価値と環境
| 接続形態 | 接続端子 |
| 保管温度 | -25 ... 70 °C |
| コントロールケーブル長 | |
| 電線断面積 0.75 mm2 | 1000 m |
| 機械的寿命 | |
| 動作サイクル | 10 x 10⁶ |
| 取り付けタイプ | 取付レール TH 35 (EN IEC 60715) |
| 保護等級 | IP20 |
| 周囲温度 | -15 ... 40 °C (負荷がかかった状態で複数のESM-BT4..を密接に並列接続した場合、周囲温度T = 20 °Cにおける最大合計電流は以下の通りです: 9 A、T = 30 °C:3 A、T = 40 °C:1 A。これらの電流値を超える場合は、機器間の間隔を5 mm以上確保してください。) |
| 素材 | |
| ハウジング | ポリアミド PA6.6 |
| お問い合わせ | AgSnO2 |
EN ISO 13849-1およびEN IEC 62061に準拠した特性値。
| せいぞうせきにん | 最大SIL | ピーエフエイチD | カテゴリー | 耐用時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全信号の評価 | 遅延 | PL e | - | 8.84x10-8 | 3 | 20 y |
| スイッチング電圧がDC24Vで、スイッチング電流が最大0.1A(最大スイッチングサイクル数500,000回/y)または最大1A(最大スイッチングサイクル数350,000回/y)または最大2A(最大スイッチングサイクル数100,000回/y)の場合にのみ適用されます。 | ||||||
| えんえん | PL e | - | 4.22x10-8 | 4 | 20 y | |
| スイッチング電圧がDC24Vで、スイッチング電流が最大0.1A(最大スイッチングサイクル数500,000回/y)または最大1A(最大スイッチングサイクル数350,000回/y)または最大2A(最大スイッチングサイクル数100,000回/y)の場合にのみ適用されます。 | ||||||
その他
| 準拠 | siehe Konformitätserklärung |
ダウンロード
一式
ワンクリックですべての重要文書をダウンロードできます。
コンテンツ:
- 操作説明書、およびその補足文書もしくは簡略説明書
- 操作説明書の補足データシート
- 適合宣言書
一式をダウンロード (ZIP, 1,2 MB)
単一文書
使用方法
Operating instructions Basic module ESM-BT4..
文書番号
バージョン
言語
サイズ
Operating instructions Basic module ESM-BT4..
文書番号
2109074
バージョン
09/25
言語
サイズ
0,5 MB
Mode d’emploi Module de base ESM-BT4..
文書番号
2109074
バージョン
09/25
言語
サイズ
0,5 MB
Manual de instrucciones Módulo básico ESM-BT4..
文書番号
2109074
バージョン
09/25
言語
サイズ
0,5 MB
Betriebsanleitung Basisgerät ESM-BT4..
文書番号
2109074
バージョン
09/25
言語
サイズ
0,5 MB
その他の文書
認証・証明書
CCC
文書番号
バージョン
言語
サイズ
CCC
文書番号
20001849
バージョン
言語
サイズ
0,0 MB
WEEE
文書番号
バージョン
言語
サイズ
WEEE
文書番号
ECO20001806
バージョン
言語
サイズ
0,1 MB
c UL us
文書番号
バージョン
言語
サイズ
c UL us
文書番号
バージョン
言語
サイズ
1,0 MB
イープランマクロ
EUC.090820
文書番号
バージョン
言語
サイズ
EUC.090820
文書番号
バージョン
言語
サイズ
0,2 MB
発注データ
| 注文番号 | 090820 |
| 品目指定 | ESM-BT421 |
| 総重量 | 0,253kg |
| 関税番号 | 85364110 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-18-19 Device for monitoring of safety-related circuits |
